Haglöfs – Kurtka Przeciwdeszczowa L.I.M GTX Jacket
820.00zł
Super lekka i minimalistyczna kurtka przeciwdeszczowa z membraną GORE-TEX Paclite® PLUS. Idealnie sprawdzi się podczas wędrówek po górach, wycieczek rowerowych czy po prostu spacerów po mieście w deszczową pogodę. Nie zajmuje dużo miejsca po złożeniu oraz ma niską wagę.
Product description
Kurtka przeciwdeszczowa która sprawdzi się w każdych warunkach na zewnątrz. Ta kurtka to nie tylko ochrona przed deszczem, to także niezawodny towarzysz Twoich przygód na świeżym powietrzu. Wykonana z wyjątkowo lekkiego i trwałego materiału GORE-TEX Paclite® PLUS , zapewnia całkowitą ochronę przed deszczem, jednocześnie pozwalając skórze oddychać, dzięki czemu zawsze pozostajesz suchy i komfortowy. Jej minimalistyczny design sprawia, że jest łatwa do pakowania i przenoszenia, co czyni ją idealną do zabrania ze sobą w każdą podróż. Wyposażona w regulowany kaptur oraz praktyczne kieszenie zapinane na zamek, ta kurtka doskonale sprawdzi się podczas wiosennych i letnich wędrówek po górach, wycieczek rowerowych czy po prostu spacerów po mieście w deszczową pogodę.
Cechy produktu:
- Wykonany z 2,5-warstwowej tkaniny GORE-TEX Paclite® PLUS dla lekkiej i trwałej ochrony przed warunkami atmosferycznymi oraz oddychającego komfortu
- Dwie zapinane na zamek kieszenie na rękę z wentylacją z siatki
- Elastyczny kaptur do dopasowania
- Elastyczne mankiety i dół dla lepszego dopasowania
- Odblaskowe szczegóły
- Tabela rozmiarów A
| Activity | Bieganie, Na codzień, Rower, Trekking, Hiking |
|---|---|
| Technologies | GORE-TEX Paclite® PLUS |
| Weight | 0.230 kg |
|---|---|
| Activity | Bieganie, Na codzień, Rower, Trekking, Hiking |
| Intensywność wysiłku | Umiarkowany wysiłek |
| Stopień docieplenia | Bardzo niski |
| Wiatroodporność | Tak, w pełni wiatroodporna |
| Wodoodporność | 28 000 mm |
| Oddychalność | < 9 RET |
| Technologies | GORE-TEX Paclite® PLUS |
| Wypełnienie | The lack of |
| Materials | 100% Poliamid |
| Rodzaj zapięcia | Zamek |
| Kieszenie | 2 kieszenie boczne z zamkami błyskawicznymi |
| Mankiety | elastyczne |
| Wycięcie na kciuk | Nie |
| Kaptur | Tak z regulacją |
| Wywietrzniki | Tak, poprzez otwrcie kieszeni |
| Gender | Women |
| Colour | Gray |
| Size | L, M, S, XS |
| Kod producenta | 6052332AT |
| Brand | HAGLÖFS |
Fast delivery - We will prepare your order in a maximum of 24 hours.
Delivery time in Polish: 1-2 business days
Free shipping and refunds for members ME Club - you just need to create an account during order fulfillment. Earn points and enjoy special offers - find out more!
You can find up-to-date information about the cost of delivery to the Polish region in FAQ, on the delivery tab.
Do you need delivery on a specific day? We will try to organize it!
Please add the information when placing an order or contact our customer service center. Customer Service Bureau.
| Odzież Męska tabela A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
| Klatka Piersiowa(cm) | 86 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | |||
| Talia (cm) | 73 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 | |||
| Biodra (cm) | 88 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | |||
| Wewnętrzna długość nogawki "Regular" (cm) | 83 | 84 | 85 | 86 | 86,5 | 87 | |||
| Wewnętrzna długość nogawki "Short" (cm) | 78 | 79 | 80 | 81 | 81,5 | 82 | |||
| Wewnętrzna długość nogawki "Long"(cm) | 88 | 89 | 90 | 91 | 91,5 | 92 | |||
| Odzież Męska tabela B | |||||||||
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
| Klatka Piersiowa(cm) | 82 | 90 | 98 | 106 | 114 | 122 | |||
| Talia (cm) | 69 | 77 | 85 | 93 | 101 | 109 | |||
| Biodra (cm) | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 | |||
| Wewnętrzna długość nogawki "Regular" (cm) | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | |||
| Wewnętrzna długość nogawki "Regular" (cm) | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | |||
| Wewnętrzna długość nogawki "Long"(cm) | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | |||
| Spodnie Męskie | |||||||||
| Rozmiary | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Biodra (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Długość nogawki "Regular" (cm) | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
| Długość nogawki "Regular" (cm) | 84 | 84,5 | 85 | 85,5 | 86 | 86,5 | 87 | 87,5 | 88 |
| Udo (cm) | 53,8 | 56,1 | 58,4 | 60,7 | 63 | 65,3 | 67,6 | 69,9 | 72,2 |
| Odzież Damska tabela A | |||||||||
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
| Klatka Piersiowa(cm) | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 114 | |||
| Talia (cm) | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 98 | |||
| Biodra (cm) | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 112 | |||
| Wewnętrzna długość nogawki "Regular" (cm) | 78 | 78,5 | 79 | 80 | 81 | 82 | |||
| Wewnętrzna długość nogawki "Short" (cm) | 73 | 73,5 | 74 | 75 | 76 | 77 | |||
| Wewnętrzna długość nogawki "Long"(cm) | 83 | 83,5 | 84 | 85 | 86 | 87 | |||
| Odzież Damska tabela B | |||||||||
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
| Klatka Piersiowa(cm) | 70 | 78 | 86 | 94 | 102 | 110 | 120 | ||
| Talia (cm) | 54 | 62 | 70 | 78 | 86 | 96 | 106 | ||
| Biodra (cm) | 78 | 86 | 94 | 102 | 110 | 118 | 128 | ||
| Wewnętrzna długość nogawki "Regular" (cm) | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | ||
| Wewnętrzna długość nogawki "Short" (cm) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | ||
| Wewnętrzna długość nogawki "Long"(cm) | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | ||
| Spodnie Damskie | |||||||||
| Size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
| Talia (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 89 | 94 | |
| Biodra (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | |
| Długość nogawki "Regular" (cm) | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | |
| Długość nogawki "Short" (cm) | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | |
| Długość nogawki "Long" (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Related products
Schöffel – Kamizelka Vest Bergerturm
Schöffel – Spodnie Softshell Pants Matrei
Schöffel – Bluza Fleece Hoody Aurora
Schöffel – Kurtka 3l Jacket Sass Maor
Karpos – Kurtka Lot Rain

Reviews
There are no reviews yet.