Scarpa – Buty Skitourowe F1 LT
3,199.00zł Original price was: 3,199.00zł.2,290.00złCurrent price is: 2,290.00zł.
F1 LT to bardzo lekki, wszechstronny but do skitouringu.
Został opracowany do wymagających, szybkich podejść i
technicznych zjazdów. Kompaktowy i wygodny. Posiada łatwy i szybki system zapinania gwarantujący świetne trzymanie nawet podczas wymagających zjazdów!
Product description
Buty Scarpa F1 LT wykonano z Carbon Grilamid LFT® zawierający długie, proste karbonowe włókna, co efektywnie przekłada się na jego wytrzymałość i sztywność, przy zachowaniu niskiej wagi.
System zapinania Boa® Fit System zapewnia bardzo dobre trzymanie stopy na dużej powierzchni. Szybka i płynna regulacja pozwala dopasować stopień docisku do praktycznie każdych okoliczności, niezależnie od kształtu stopy.
Górną klamrę z rzepem Velcro ustawiamy raz – jej konstrukcja pozwala na wygodne podchodzenie gdy klamra jest otwarta, a zamknięcie klamry zapewnia dobry docisk do zjazdu. Dzięki tej konstrukcji jednym ruchem ręki zmieniamy ustawienie buta zjazd/podejście.
Cholewa buta posiada zakres regulacji 9º, 11º, 13º kąta nachylenia dzięki czemu możemy dopasować buty do naszego stylu jazdy. Wajcha do przełączania pomiędzy trybem podchodzenia i zjazdu została specjalnie zaprojektowana aby uniknąć zbierania się na niej lodu i śniegu. Dodatkowo Grid Frame Tech zapewnia doskonałe przekazywanie energii do nart podczas mocnego przenoszenia ciężaru na przednią część cholewy.
Botki Tour LT zapewniają świetne, intuicyjne dopasowywanie się pianki do kształtu stopy. Tylna część botka i język są zrobione z materiałów o zwiększonej giętkości, żeby zapewnić maksymalny komfort podczas chodzenia.
Waga jednego buta w rozmiarze 27 wkładki wynosi 990 g.
| Activity | Ski Touring |
|---|---|
| Technologies | BOA, Ortholite, Quick Step In, Recco, Vibram |
| Weight | 1.980 kg |
|---|---|
| Manufacturer's Collection | Jesień/ Zima 2022/ 2023 |
| Activity | Ski Touring |
| Technologies | BOA, Ortholite, Quick Step In, Recco, Vibram |
| Podeszwa | Vibram |
| Gender | Mężczyzna |
| Colour | Czarny |
| Size | 260, 270, 280, 290, 300, 310 |
| Kolor akcentu | Orange |
| Stopień zaawansowania | Średnio zaawansowany |
| Sztywność / Flex | Flex 100 |
| Stopień docieplenia | Średni |
| Zakres ruchomości cholewy | 72 |
| Rodzaj wpięcia | TLT – do zapięć pinowych |
| Rodzaj zapięcia buta | Velcro strap, BOA Fit System, Velcro Fast Buckle Clousure |
| Materiał skorupy | Carbon Girlamid LFT |
| Materiał botka | Tour L T2 – termoformowalna pianka |
| Waga jednego buta w roz. 27 wkładki | 990 g |
| Brand | SCARPA |
Fast delivery - We will prepare your order in a maximum of 24 hours.
Delivery time in Polish: 1-2 business days
Free shipping and refunds for members ME Club - you just need to create an account during order fulfillment. Earn points and enjoy special offers - find out more!
You can find up-to-date information about the cost of delivery to the Polish region in FAQ, on the delivery tab.
Do you need delivery on a specific day? We will try to organize it!
Please add the information when placing an order or contact our customer service center. Customer Service Bureau.

| Footwear | ||||
|---|---|---|---|---|
| EU | UK | US m | US w | Długość wkładki w cm |
| 30 | 11 1/2 | 12 1/2 | 19,8 | |
| 31 | 12 1/2 | 13 | 20,46 | |
| 32 | 13 1/2 | 1 | 21,12 | |
| 33 | 1 | 1 1/2 | 21,78 | |
| 34 | 1 1/2 | 2 1/2 | 3 2/3 | 22,44 |
| 34,5 | 2 | 3 | 4 | 22,77 |
| 35 | 2 1/2 | 3 1/2 | 4 1/2 | 23,10 |
| 35,5 | 3 | 4 | 5 | 23,43 |
| 36 | 3 1/2 | 4 1/2 | 5 1/2 | 23,76 |
| 36,5 | 3 2/3 | 4 2/3 | 5 2/3 | 24,09 |
| 37 | 4 | 5 | 6 | 24,42 |
| 37,5 | 4 1/2 | 5 1/2 | 6 1/2 | 24,75 |
| 38 | 5 | 6 | 7 | 25,08 |
| 38,5 | 5 1/3 | 6 1/3 | 7 1/3 | 25,41 |
| 39 | 5 1/2 | 6 1/2 | 7 1/3 | 25,74 |
| 39,5 | 6 | 7 | 8 | 26,07 |
| 40 | 6 1/2 | 7 1/2 | 8 1/2 | 26,40 |
| 40,5 | 6 2/3 | 7 2/3 | 8 2/3 | 26,73 |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 27,06 |
| 41,5 | 7 1/2 | 8 1/2 | 9 1/2 | 27,39 |
| 42 | 8 | 9 | 10 | 27,72 |
| 42,5 | 8 1/2 | 9 1/2 | 10 1/2 | 28,05 |
| 43 | 9 | 10 | 11 | 28,38 |
| 43,5 | 9 1/3 | 10 1/3 | 11 1/3 | 28,71 |
| 44 | 9 1/2 | 10 1/2 | 11 1/2 | 29,04 |
| 44,5 | 10 | 11 | 12 | 29,37 |
| 45 | 10 1/2 | 11 1/2 | 12 1/2 | 29,70 |
| 45,5 | 10 2/3 | 11 2/3 | 12 2/3 | 30,03 |
| 46 | 11 | 12 | 13 | 30,36 |
| Buty skiturowe | EU | MM | CM | |
| 36 | 225 | 22,5 | ||
| 37 | 230 | 23 | ||
| 37,5 | 235 | 23,5 | ||
| 38 | 240 | 24 | ||
| 39 | 245 | 24,5 | ||
| 39,5 | 250 | 25 | ||
| 40 | 255 | 25,5 | ||
| 41 | 260 | 26 | ||
| 41,5 | 265 | 26,5 | ||
| 42 | 270 | 27 | ||
| 42,5 | 275 | 27,5 | ||
| 43 | 280 | 28 | ||
| 44 | 285 | 28,5 | ||
| 44,5 | 290 | 29 | ||
| 45 | 295 | 29,5 | ||
| 46 | 300 | 30 | ||
| 46,5 | 305 | 30,5 | ||
| 47 | 310 | 30 |
Related products
Scarpa – Buty Turystyczne Ribelle Cl Hd
Scarpa – Buty Biegowe Golden Gate ATR
Scarpa – Buty Biegowe Golden Gate Kima Rt Men’s
Scarpa – Buty Biegowe Spin Ultra
Scarpa – Buty Skitourowe Alien 1.0
Reviews
There are no reviews yet.