559.00zł Original price was: 559.00zł.448.00złCurrent price is: 448.00zł.
Scarpa Terra Kid to wysokiej jakości buty do przeznaczone wędrówek po górskich ścieżkach, spacerów po lesie i codziennego chodzenia.
Scarpa Terra Kid to klasyka wydania w wersji dla najmłodszych. Wytrzymałe buty do wędrówek i trekkingu. Zapewniają wygodę i komfort na nierównych górskich szlakach. Przyczepna podeszwa jest wtryskiwana bezpośrednio do buta, aby zapewnić maksymalną wytrzymałość, a przy tym pozwala na pewne stawianie kroków. Wykonane ze skóry licowanej która jest łatwa w utrzymaniu czystości i impregnacji. Długie sznurowanie pozwoli na maksymalne dopasowanie butów do stóp.
Waga jednego buta w rozmiarze 32 wynosi 315g
| Aktywność |
Na codzień, Turystyka |
|---|---|
| Technologie |
Integra Junior |
| Waga | 0.630 kg |
|---|---|
| Aktywność |
Na codzień, Turystyka |
| Technologie |
Integra Junior |
| Pora roku |
Całoroczne |
| Rozmiar |
31, 32, 33, 34, 35 |
| Kolor |
Brązowy |
| Płeć |
Dziecko |
| Marka |
SCARPA |
| Waga jednego buta w roz. 32 |
315g |
Szybka wysyłka - Twoje zamówienie przygotujemy w maksymalnie 24 godziny.
Czas dostawy na terenie Polski: 1-2 dni robocze
Darmowa dostawa i zwrot dla członków ME Club - wystarczy, że podczas realizacji zamówienia założysz konto. Zbieraj punkty i korzystaj ze specjalnych ofert - dowiedz się więcej!
Potrzebujesz przesyłkę w konkretnym dniu? Postaramy się to zorganizować!
Dodaj informację podczas składania zamówienia lub skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta.

| Buty | ||||
|---|---|---|---|---|
| EU | UK | US m | US w | Długość wkładki w cm |
| 30 | 11 1/2 | 12 1/2 | 19,8 | |
| 31 | 12 1/2 | 13 | 20,46 | |
| 32 | 13 1/2 | 1 | 21,12 | |
| 33 | 1 | 1 1/2 | 21,78 | |
| 34 | 1 1/2 | 2 1/2 | 3 2/3 | 22,44 |
| 34,5 | 2 | 3 | 4 | 22,77 |
| 35 | 2 1/2 | 3 1/2 | 4 1/2 | 23,10 |
| 35,5 | 3 | 4 | 5 | 23,43 |
| 36 | 3 1/2 | 4 1/2 | 5 1/2 | 23,76 |
| 36,5 | 3 2/3 | 4 2/3 | 5 2/3 | 24,09 |
| 37 | 4 | 5 | 6 | 24,42 |
| 37,5 | 4 1/2 | 5 1/2 | 6 1/2 | 24,75 |
| 38 | 5 | 6 | 7 | 25,08 |
| 38,5 | 5 1/3 | 6 1/3 | 7 1/3 | 25,41 |
| 39 | 5 1/2 | 6 1/2 | 7 1/3 | 25,74 |
| 39,5 | 6 | 7 | 8 | 26,07 |
| 40 | 6 1/2 | 7 1/2 | 8 1/2 | 26,40 |
| 40,5 | 6 2/3 | 7 2/3 | 8 2/3 | 26,73 |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 27,06 |
| 41,5 | 7 1/2 | 8 1/2 | 9 1/2 | 27,39 |
| 42 | 8 | 9 | 10 | 27,72 |
| 42,5 | 8 1/2 | 9 1/2 | 10 1/2 | 28,05 |
| 43 | 9 | 10 | 11 | 28,38 |
| 43,5 | 9 1/3 | 10 1/3 | 11 1/3 | 28,71 |
| 44 | 9 1/2 | 10 1/2 | 11 1/2 | 29,04 |
| 44,5 | 10 | 11 | 12 | 29,37 |
| 45 | 10 1/2 | 11 1/2 | 12 1/2 | 29,70 |
| 45,5 | 10 2/3 | 11 2/3 | 12 2/3 | 30,03 |
| 46 | 11 | 12 | 13 | 30,36 |
| Buty skiturowe | EU | MM | CM | |
| 36 | 225 | 22,5 | ||
| 37 | 230 | 23 | ||
| 37,5 | 235 | 23,5 | ||
| 38 | 240 | 24 | ||
| 39 | 245 | 24,5 | ||
| 39,5 | 250 | 25 | ||
| 40 | 255 | 25,5 | ||
| 41 | 260 | 26 | ||
| 41,5 | 265 | 26,5 | ||
| 42 | 270 | 27 | ||
| 42,5 | 275 | 27,5 | ||
| 43 | 280 | 28 | ||
| 44 | 285 | 28,5 | ||
| 44,5 | 290 | 29 | ||
| 45 | 295 | 29,5 | ||
| 46 | 300 | 30 | ||
| 46,5 | 305 | 30,5 | ||
| 47 | 310 | 30 |
Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.