1,719.00zł
Kurtka przeciwdeszczowa i przeciwwiatrowa wykonana z 2-warstwowego materiału GORE-TEX® . Idealnie sprawdzi się na codzień w deszczowe dni oraz w trudnych i wymagających warunkach górskich.
To jest kurtka, na której możesz polegać. Dzięki połączeniu solidnego, 2-warstwowego materiału GORE-TEX® jako trwałej ochrony i impregnacji DWR bez PFCEC na trudne warunki pogodowe, ta wszechstronna kurtka jest idealna do jazdy na nartach lub wędrówek w każdych warunkach pogodowych. Dla idealnego dopasowania i dużej swobody ruchów, jest całkowicie elastyczna. Ponadto model ma wentylację podczas aktywności i ma siatkową wyściółkę dla wysokiej oddychalności i kontroli wilgotności. W bezpiecznych kieszeniach z zamkiem błyskawicznym Twoje rzeczy są zawsze pod ręką – i suche. Dwie kieszenie zapinane na zamek i jedna kieszeń piersiowa zapinana na zamek z wewnętrzną kieszenią zapinaną na zamek błyskawiczny i kieszeń na karnet narciarski na rękawie. Rękawy z regulowanymi mankietami na rzepy i dłuższym, jednoręcznym regulowanym dołem z tyłu.
Cechy produktu :
| Aktywność |
Na codzień, Narciarstwo, Skitouring, Trekking, Turystyka, Wspinaczka |
|---|---|
| Technologie |
Gore-Tex |
| Przyjazność środowisku |
PFCEC Free |
| Waga | 0.520 kg |
|---|---|
| Aktywność |
Na codzień, Narciarstwo, Skitouring, Trekking, Turystyka, Wspinaczka |
| Intensywność wysiłku |
Intensywny wysiłek |
| Stopień docieplenia |
Bardzo niski |
| Wiatroodporność |
Całkowita wiatroodporność |
| Wodoodporność |
28 000 mm |
| Oddychalność |
< 9 RET |
| Technologie |
Gore-Tex |
| Wypełnienie |
Brak |
| Materiały |
100% poliester |
| Rodzaj zapięcia |
2 kierunkowy zamek YKK |
| Kieszenie |
1 kieszeń wewnątrz zapinana na zamek, 2 kieszenie zamykane na zamek YKK, 1 kieszeń na piersi zamykana na zamek YKK |
| Mankiety |
Regulacja mankietu na rzep |
| Wycięcie na kciuk |
Nie |
| Kaptur |
Kaptur ze sztywnym daszkiem i uszczelnieniem przeciwwiatrowym wokół twarzy, regulowany sznurek z tyłu |
| Wywietrzniki |
Tak, pod pachami |
| Płeć |
Kobieta |
| Kolor |
Granatowy |
| Rozmiar |
XS, S, M, L |
| Przyjazność środowisku |
PFCEC Free |
| Kod producenta |
6046693N5 |
| Marka |
HAGLÖFS |
Szybka wysyłka - Twoje zamówienie przygotujemy w maksymalnie 24 godziny.
Czas dostawy na terenie Polski: 1-2 dni robocze
Darmowa dostawa i zwrot dla członków ME Club - wystarczy, że podczas realizacji zamówienia założysz konto. Zbieraj punkty i korzystaj ze specjalnych ofert - dowiedz się więcej!
Potrzebujesz przesyłkę w konkretnym dniu? Postaramy się to zorganizować!
Dodaj informację podczas składania zamówienia lub skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta.
| Odzież Męska tabela A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
| Klatka Piersiowa(cm) | 86 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | |||
| Talia (cm) | 73 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 | |||
| Biodra (cm) | 88 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | |||
| Wewnętrzna długość nogawki "Regular" (cm) | 83 | 84 | 85 | 86 | 86,5 | 87 | |||
| Wewnętrzna długość nogawki "Short" (cm) | 78 | 79 | 80 | 81 | 81,5 | 82 | |||
| Wewnętrzna długość nogawki "Long"(cm) | 88 | 89 | 90 | 91 | 91,5 | 92 | |||
| Odzież Męska tabela B | |||||||||
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
| Klatka Piersiowa(cm) | 82 | 90 | 98 | 106 | 114 | 122 | |||
| Talia (cm) | 69 | 77 | 85 | 93 | 101 | 109 | |||
| Biodra (cm) | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 | |||
| Wewnętrzna długość nogawki "Regular" (cm) | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | |||
| Wewnętrzna długość nogawki "Regular" (cm) | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | |||
| Wewnętrzna długość nogawki "Long"(cm) | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | |||
| Spodnie Męskie | |||||||||
| Rozmiary | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Biodra (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Długość nogawki "Regular" (cm) | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
| Długość nogawki "Regular" (cm) | 84 | 84,5 | 85 | 85,5 | 86 | 86,5 | 87 | 87,5 | 88 |
| Udo (cm) | 53,8 | 56,1 | 58,4 | 60,7 | 63 | 65,3 | 67,6 | 69,9 | 72,2 |
| Odzież Damska tabela A | |||||||||
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
| Klatka Piersiowa(cm) | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 114 | |||
| Talia (cm) | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 98 | |||
| Biodra (cm) | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 112 | |||
| Wewnętrzna długość nogawki "Regular" (cm) | 78 | 78,5 | 79 | 80 | 81 | 82 | |||
| Wewnętrzna długość nogawki "Short" (cm) | 73 | 73,5 | 74 | 75 | 76 | 77 | |||
| Wewnętrzna długość nogawki "Long"(cm) | 83 | 83,5 | 84 | 85 | 86 | 87 | |||
| Odzież Damska tabela B | |||||||||
| Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
| Klatka Piersiowa(cm) | 70 | 78 | 86 | 94 | 102 | 110 | 120 | ||
| Talia (cm) | 54 | 62 | 70 | 78 | 86 | 96 | 106 | ||
| Biodra (cm) | 78 | 86 | 94 | 102 | 110 | 118 | 128 | ||
| Wewnętrzna długość nogawki "Regular" (cm) | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | ||
| Wewnętrzna długość nogawki "Short" (cm) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | ||
| Wewnętrzna długość nogawki "Long"(cm) | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | ||
| Spodnie Damskie | |||||||||
| Rozmiar | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
| Talia (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 89 | 94 | |
| Biodra (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | |
| Długość nogawki "Regular" (cm) | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | |
| Długość nogawki "Short" (cm) | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | |
| Długość nogawki "Long" (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.