Karpos – Czapka Larin Pon Pon
189.00zł Original price was: 189.00zł.170.00złCurrent price is: 170.00zł.
Stylowa czapka z pomponem Karpos na co dzień i w góry.
Opis produktu
Karpos Larin Pon Pon sprawdzi się jako zapasowa, sucha czapka na zmianę na szczycie góry albo na co dzień. Posiada wewnętrzną ciepłą opaskę dodatkowo chroniącą czoło i uszy.
TKANINA GŁÓWNA: 50% wełna, 50% akryl
OPASKA WEWNĘTRZNA: 100% poliester
Aktywność |
Na codzień, Trekking, Turystyka |
---|
Kolor |
Czarny, Ciemnozielony, Niebieski, Różowy |
---|---|
Rozmiar |
ONE SIZE |
Płeć |
Unisex |
Marka |
KARPOS |
Aktywność |
Na codzień, Trekking, Turystyka |
Szybka wysyłka - Twoje zamówienie przygotujemy w maksymalnie 24 godziny.
Czas dostawy na terenie Polski: 1-2 dni robocze
Darmowa dostawa i zwrot dla członków ME Club - wystarczy, że podczas realizacji zamówienia założysz konto. Zbieraj punkty i korzystaj ze specjalnych ofert - dowiedz się więcej!
Aktualne informacje dotyczące kosztów dostawy na terenie Polski znajdziesz w FAQ, w zakładce Dostawa.
Potrzebujesz przesyłkę w konkretnym dniu? Postaramy się to zorganizować!
Dodaj informację podczas składania zamówienia lub skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta.
Odzież męska | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
Obwód latka piersiowa | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 115 |
Obwód pasa | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 |
Biodra | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 |
Spodnie męskie | ||||||
Rozmiar | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
EU | S | M | L | XL | XL | XXL |
Obwód pasa | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 |
Biodra | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 113 |
Wewnętrzny szew spodni | 81 | 82 | 83 | 84,5 | 86 | 87,5 |
Odzież damska | ||||||
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
Obwód klatki piersiowej | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
Obwód pasa | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
Biodra | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Spodnie damskie | ||||||
Rozmiar | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Obwód pasa | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Biodra | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Wewnętrzny szew spodni | 75 | 77 | 76 | 77 | 78 | 78 |
Rozmiar rękawic | ||||||
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
Rozmiar w calach | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
obwód dłoni w cm | 17 | 17-20 | 20-23 | 23-25 | 25-27 | 27 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.