Opis produktu
Wspinaczka o większej intensywności wymaga bardziej technicznej warstwy środkowej. Ten lekki model został skonstruowany tak, aby zoptymalizować swobodę ruchów i zapewnić Ci ciepło, ale nie przegrzać się. Jest wykonany z elastycznego polaru Polartec® High Loft™, który pomaga zachować ciepło termiczne i odpychać wilgoć bez obciążania. Dopasowany kaptur zapewnia dodatkowe pokrycie, a kieszenie zapinane na zamek błyskawiczny zapewniają bezpieczeństwo małych niezbędnych rzeczy podczas jazdy.
Cechy produktu :
- Wykonany z Polartec® High Loft™ dla najwyższego stosunku ciepła do wagi i elastycznego polaru
- Elastyczny kaptur
- Ergonomiczne rękawy
- Dwie kieszenie na ręce zapinane na zamek i jedna kieszeń na piersi zapinana na zamek
- Elastyczne mankiety i dół
- Tabela rozmiarów A
Aktywność |
Alpinizm, Skitouring, Trekking, Turystyka, Wspinaczka, Wspinaczka górska |
---|---|
Technologie |
Polartec® High Loft™ |
Przyjazność środowisku |
Tak, materiały pochodzące z recyklingu |
Waga | 0.320 kg |
---|---|
Aktywność |
Alpinizm, Skitouring, Trekking, Turystyka, Wspinaczka, Wspinaczka górska |
Intensywność wysiłku |
Intensywny wysiłek |
Stopień docieplenia |
Umiarkowany |
Wiatroodporność |
Niska |
Wodoodporność |
Nie |
Oddychalność |
Umiarkowana |
Technologie |
Polartec® High Loft™ |
Wypełnienie |
Polartec® High Loft™ |
Materiały |
91% Poliester, 9% Elastan |
Rodzaj zapięcia |
Zamek |
Kieszenie |
2 kieszenie zamykane na zamek YKK, 1 kieszeń na piersi zamykana na zamek YKK |
Mankiety |
elastyczne |
Wycięcie na kciuk |
Nie |
Kaptur |
Kaptur elastyczny |
Płeć |
Kobieta |
Kolor |
Czarny, Czerwony |
Rozmiar |
XS, S, M, L |
Przyjazność środowisku |
Tak, materiały pochodzące z recyklingu |
Kod producenta |
6061912C5, 6061915M3 |
Marka |
HAGLÖFS |
Szybka wysyłka - Twoje zamówienie przygotujemy w maksymalnie 24 godziny.
Czas dostawy na terenie Polski: 1-2 dni robocze
Darmowa dostawa i zwrot dla członków ME Club - wystarczy, że podczas realizacji zamówienia założysz konto. Zbieraj punkty i korzystaj ze specjalnych ofert - dowiedz się więcej!
Aktualne informacje dotyczące kosztów dostawy na terenie Polski znajdziesz w FAQ, w zakładce Dostawa.
Potrzebujesz przesyłkę w konkretnym dniu? Postaramy się to zorganizować!
Dodaj informację podczas składania zamówienia lub skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta.
Odzież Męska tabela A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
Klatka Piersiowa(cm) | 86 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | |||
Talia (cm) | 73 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 | |||
Biodra (cm) | 88 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | |||
Wewnętrzna długość nogawki "Regular" (cm) | 83 | 84 | 85 | 86 | 86,5 | 87 | |||
Wewnętrzna długość nogawki "Short" (cm) | 78 | 79 | 80 | 81 | 81,5 | 82 | |||
Wewnętrzna długość nogawki "Long"(cm) | 88 | 89 | 90 | 91 | 91,5 | 92 | |||
Odzież Męska tabela B | |||||||||
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
Klatka Piersiowa(cm) | 82 | 90 | 98 | 106 | 114 | 122 | |||
Talia (cm) | 69 | 77 | 85 | 93 | 101 | 109 | |||
Biodra (cm) | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 | |||
Wewnętrzna długość nogawki "Regular" (cm) | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | |||
Wewnętrzna długość nogawki "Regular" (cm) | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | |||
Wewnętrzna długość nogawki "Long"(cm) | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | |||
Spodnie Męskie | |||||||||
Rozmiary | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Biodra (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Długość nogawki "Regular" (cm) | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
Długość nogawki "Regular" (cm) | 84 | 84,5 | 85 | 85,5 | 86 | 86,5 | 87 | 87,5 | 88 |
Udo (cm) | 53,8 | 56,1 | 58,4 | 60,7 | 63 | 65,3 | 67,6 | 69,9 | 72,2 |
Odzież Damska tabela A | |||||||||
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
Klatka Piersiowa(cm) | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 114 | |||
Talia (cm) | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 98 | |||
Biodra (cm) | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 112 | |||
Wewnętrzna długość nogawki "Regular" (cm) | 78 | 78,5 | 79 | 80 | 81 | 82 | |||
Wewnętrzna długość nogawki "Short" (cm) | 73 | 73,5 | 74 | 75 | 76 | 77 | |||
Wewnętrzna długość nogawki "Long"(cm) | 83 | 83,5 | 84 | 85 | 86 | 87 | |||
Odzież Damska tabela B | |||||||||
Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
Klatka Piersiowa(cm) | 70 | 78 | 86 | 94 | 102 | 110 | 120 | ||
Talia (cm) | 54 | 62 | 70 | 78 | 86 | 96 | 106 | ||
Biodra (cm) | 78 | 86 | 94 | 102 | 110 | 118 | 128 | ||
Wewnętrzna długość nogawki "Regular" (cm) | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | ||
Wewnętrzna długość nogawki "Short" (cm) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | ||
Wewnętrzna długość nogawki "Long"(cm) | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | ||
Spodnie Damskie | |||||||||
Rozmiar | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Talia (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 89 | 94 | |
Biodra (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | |
Długość nogawki "Regular" (cm) | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | |
Długość nogawki "Short" (cm) | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | |
Długość nogawki "Long" (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Cechy produktu
- Intensywność wysiłkuCasualUmiarkowanyIntensywnyBardzo intensywny
- Stopień dociepleniaCasualUmiarkowanyIntensywnyBardzo intensywny
- OddychalnośćCasualUmiarkowanyIntensywnyBardzo intensywny
- WiatroodpornośćCasualUmiarkowanyIntensywnyBardzo intensywny
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.